WBE vous présente :
Proposé par l'équipe des conseillers technopédagogiques de Wallonie-Bruxelles Enseignement
Cliquez sur le logo pour découvrir le détail de notre premier festival
Nous vous remercions pour
votre participation à notre festival.
Nous espérons avoir rencontré vos attentes, et même plus...
N'hésitez pas à compléter le forms ci-dessous afin de nous communiquer vos envies et votre ressenti.
Retrouvez également le lien pour notre chaine Youtube afin de retrouver la plupart des présentations réalisées durant la Barak@TIC.
Cliquez sur le logo pour découvrir le détail de notre premier festival
Des suites office
Des outils pour dynamiser la classe
Des outils spécifiques
Des plateformes
Des exerciseurs
Des outils pour différencier
14h00 | "BDnF" : une application pour créer des BD avec votre classe. | "GéoDeclic" : interroger et comprendre les espaces proches pour comprendre les espaces lointains. | "Moiki" : créer des histoires dont "vous êtes le héros". |
15h00 | "Kaligo" : application d'apprentissage de l'écriture. | "Mathia" : un assistant qui aide à faire aimer les mathématiques au primaire. | "Universalis" : accéder à l'encyclopédie pour la classe. |
16h00 | "Bookwidgets" : créer vos propres exercices interactifs rapidement. | "Lalilo" :profiter d'un parcours personnalisé et différencier dans la lecture et le code. | "Genial.ly" : exploiter la puissance des extensions Scape. |
17h00 | "eSCIENCES" une plateforme pour favoriser l'apprentissage des sciences. | "Monecole.fr" : des applications tournées vers les élèves. | "Genially, LearningApps" : au quotidien dans une classe. |
18h00 | "Metalo" : Pourquoi et comment écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible ? | "Foxar" : des maquettes en réalité augmentée pour comprendre le monde qui nous entoure. | Progrès en lecture intégré dans Teams et Reflects pour apprendre à exprimer ses émotions. |
Inscrivez-vous directement !
13h00 | "Canva" : modifier vos documents graphiquement et travailler sur un document collaboratif. | "WBeschool" : découvrir les avantages de notre plateforme pédagogique. | "Wooclap" : un exerciseur adapté à vos pratiques pédagogiques. |
14h00 | "Wordwall" : exploiter la puissance d'un exerciseur 2.0. | "WBeschool" : créer des parcours apprenants et différenciés. | "Classroomscreen" : utiliser une application pour gérer votre classe. |
15h00 | "Flip (grid)" : créer des échanges vidéos pour travailler et collaborer. | "WBeschool" : utiliser la puissance de H5P avec vos élèves. | "Genial.ly" : créer votre classe virtuelle pour garder le contact avec vos élèves. |
16h00 | "LearningApps" : créer une collection pour vos élèves. | "WBeschool" : évaluer autrement avec des outils adaptés. | "Canva" : un outil numérique amenant de la créativité dans vos pratiques pédagogiques. |
Inscrivez-vous directement !